Posté le 24 septembre, 2013
Tournoi de Pétanque : Les résultats
Posté sous la page Animation
Ce dimanche avait lieu le tournoi de pétanque 2013 du CHBC. 20 doublettes de haut niveau (sauf quelques unes, elles se reconnaîtront) se sont affrontées sur le boulodrome de Courseulles. Le tournoi qui s’est déroulé dans la bonne humeur a vu la victoire de la paire Didier/Fred (alias boboche).
Voici le palmarès de la compétition :
1 | Didier/Fred | |
2 | Philippe/Muriel | |
3 | Mouzy/Marco | |
4 | Val/Thomas | |
5 | Thomas/Tibo | |
6 | Pico/Greg | |
7 | Sam/David | |
8 | Didier/Rremy | |
9 | Matéo/Thibault | |
10 | Guillaume/Cyril | |
11 | Bruno/Nadine | |
12 | Pierre/Cléa | |
13 | Laure/Médérik | |
14 | Max/Charly | |
15 | Marie/Ylane/Jacky | |
16 | Thomas/Léo | |
17 | Julien/Claudia | |
18 | Natouch/Mélane | |
19 | Julien/Caro | |
20 | Karine/Babeth |
Et en bonus quelques clichés des boulistes présents :
Photos © Marie Amory / CHBC
1 996 views